합격! 합격으로 가는 길!

2017년 제19회

  • 원서접수: 2017.09.18 ~ 2017.09.27
  • 시 험 일 : 2017.11.18 (토)
  • 합격자 발표일 : 2017.12.27
  •  
  • 시험일정 자세히 보기

연도 대상자 응시자 합격자 합격률
2017년 1차 시험 6,986 5,041 2,456 48.72%
2017년 2차 시험 10,839 6,837 587 8.58%
종목 1차 합격자 최종 합격자
대상자 응시자 합격자 대상자 응시자 합격자
총계 6,267 4,779 1,623 10,910 7,750 641
일반경비지도사 6,037 4,619 1,588 10,348 7,361 579
기계경비지도사 230 160 35 562 389 62
구분 시험일 응시(2차기준) 경쟁률 커트라인 합격자
19회 2017.11.18 10,839명 18.46 87.5점 587명
18회 2016.11.19 9,892명 14.56 93.75점 679명
17회 2015.11.21 7,361명 7.87 95점 579명
16회 2014.11.15 7,386명 12.1 91.25점 606명
15회 2013.11.15 7,938명 14.0 93.75점 632명
14회 2012.11.17 10,297명 19.0 88.75점 621명
13회 2011.11.13 11,920명 22.1 90점 612명
12회 2010.11.14 8,713명 16.1 86.25점 579명
11회 2009.11.08 8,191명 15.2 90.0점 594명
10회 2008.11.09 9,300명 17.2 87.5점 604명
9회 2007.11.18 8,320명 15.4 87.5점 698명
8회 2006.11.19 7,400명 13.7 82.5점 658명
7회 2005.11.13 6,491명 12.0 86.25점 609명
6회 2004.11.21 4,795명 8.9 78.75점 586명
5회 2003.11.09 5,435명 10.0 82점 638명
4회 2002.11.10 5,051명 9.4 80점 734명
3회 2001.12.09 9,385명 17.4 86점 553명
2회 1999.10.31 17,061명 2.5 76점 7,205명
합격! 합격으로 가는 길!