합격! 합격으로 가는 길!

2017년 제2회

  • 원서접수: 2017.07.08 ~ 2017.06.14
  • 시 험 일 : 2017.07.08 (토)
  • 합격자 발표일 : 2017.08.02
  •  
  • 시험일정 자세히 보기
Home 수험정보 년도별 합격자현황
종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
직업상담사2급 2014년 3회 7,356 4,110 55.87% 5,756 1,649 28.65%
2014년 2회 6,580 3,638 55.28% 4,828 1,417 14.81%
2014년 1회 7,445 3,475 46.68% 4,568 1,647 36.05%
2013년 3회 7,434 3,545 47.7% 5,248 1,384 26.37%
2013년 2회 6,468 2,915 45.1% 4,567 1,254 27.5%
2013년 1회 7,300 3,531 48.4% 4,943 1,234 25%
2012년 21,876 8,474 40% 14,047 2,403 24.2%
2011년 24,676 11,653 47.2% 16,653 4,026 24.2%
2010년 25,565 11,927 46.7% 16,083 4,442 27.6%
2009년 12,540 6,247 49.8% 7,396 1,774 24%
2008년 6,461 2,886 44.7% 3,731 782 21%
2007년 5,383 2,174 40.4% 2,439 165 6.8%
2006년 3,132 1,407 44.9% 1,583 725 45.8%
2005년 1,395 386 27.7% 574 282 49.1%
2004년 770 231 30% 547 120 21.9%
2003년 1,159 535 46.2% 679 100 14.7%
2002년 1,271 416 32.7% 928 203 21.9%
2001년 2,357 754 32% 1,803 335 18.6%
2000년 27,125 6,605 24.4% 8,272 2,241 27.1%
소   계 87,158 33,568 38.5 44,035 11,169 25.4
합격! 합격으로 가는 길!