

| 주관 | 시행처 |
|---|---|
| 안전행정부 | 한국산업인력공단 |
| 1차 | |
|---|---|
| 원서접수 | 2017년 04월 17일 ~ 2017년 04월 26일 |
| 시험 시행일 | 2017년 05월 27일 |
| 합격자 발표 | 2017년 06월 28일 |
| 2차 | |
|---|---|
| 원서접수 | 2017년 07월 17일 ~ 2017년 07월 26일 |
| 시험 시행일 | 2017년 09월 30일 |
| 합격자 발표 | 2017년 11월 29일 |



| 등급 | 시험방법 | 시험과목 | 시험 출제 형태 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 필기시험 | ㆍ민법(총칙) ㆍ행정법 ㆍ행정학개론 (지방자치행정 포함) | 객관식 |
| 2차 공통 | 필기시험 | ㆍ민법(계약) ㆍ행정절차론 ㆍ사무관리론 | 주관식 |
| 2차 선택 | 필기시험 | ㆍ일반행정사 -행정사 실무법 ㆍ기술행정사 - 해사 실무법 ㆍ외국어번역행정사 - 해당외국어 | 주관식 |


| 회차 | 시험과목 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 행정사 제 1회 |
1차 | 일반행정사 | 7,767 | 2,584명 | 33.27% |
| 외국어행정사 | 221 | 91명 | 41.18% | ||
| 기술행정사 | 53 | 13명 | 24.53% | ||
| 2차 | 일반행정사 | 1,770 | 269명 | 15.19% | |
| 외국어행정사 | 49 | 24명 | 48.97% | ||
| 기술행정사 | 9 | 3명 | 33.33% | ||
| 행정사 제 2회 (2014) |
1차 | 일반행정사 | 2,328 | 571명 | 24.52% |
| 외국어행정사 | 148 | 52명 | 35.13% | ||
| 기술행정사 | 41 | 18명 | 43.9% | ||
| 2차 | 일반행정사 | 1,090 | 287명 | 26.33% | |
| 외국어행정사 | 59 | 40명 | 67.80% | ||
| 기술행정사 | 11 | 3명 | 27.27% | ||
| 행정사 제 3회 (2015) |
1차 | 일반행정사 | 1,672 | 693명 | 41.45% |
| 외국어행정사 | 142 | 69명 | 48.59% | ||
| 기술행정사 | 45 | 23명 | 51.11% | ||
| 2차 | 일반행정사 | 654 | 287명 | 43.88% | |
| 외국어행정사 | 56 | 40명 | 71.42% | ||
| 기술행정사 | 19 | 3명 | 15.78% | ||